<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita &#8211; HIPSI &#8211; Himpunan Pengusaha Santri Indonesia</title>
	<atom:link href="https://hipsi.org/category/berita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hipsi.org</link>
	<description>Himpunan Pengusaha Santri Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2013 08:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://hipsi.org/wp-content/uploads/2021/05/logo-hipsi-kecil.png</url>
	<title>Berita &#8211; HIPSI &#8211; Himpunan Pengusaha Santri Indonesia</title>
	<link>https://hipsi.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pertemuan Rutin Bulanan HIPSI DIY</title>
		<link>https://hipsi.org/pertemuan-rutin-bulanan-hipsi-diy/280</link>
					<comments>https://hipsi.org/pertemuan-rutin-bulanan-hipsi-diy/280#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 08:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[acara rutin hipsi]]></category>
		<category><![CDATA[program kerja hipsi]]></category>
		<category><![CDATA[progrma kerja hipsi diy]]></category>
		<category><![CDATA[seminar rutin hipsi]]></category>
		<category><![CDATA[temu rutin hipsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=280</guid>

					<description><![CDATA[Himpuna Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) DIY secara kontinue terus melakukan konsolidasi baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Sebagai bagian dari agenda rutin organisasi HIPSI DIY melakukan pertemuan yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2013 kemarin. Pertemuan rutin ini dilakukan sebaai bentuk konsolidasi internal organisasi dimana didalamnya diisi dengan berbagai acara. Pertemuan rutin ini merupakan pertemuan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://hipsi.org/seminar-entrepreneur-mempersiapkan-diri-menuju-indonesia-2030/" target="_blank">Himpuna Pengusaha Santri Indonesia</a> (HIPSI) DIY secara kontinue terus melakukan konsolidasi baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Sebagai bagian dari agenda rutin organisasi HIPSI DIY melakukan pertemuan yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2013 kemarin. Pertemuan rutin ini dilakukan sebaai bentuk konsolidasi internal organisasi dimana didalamnya diisi dengan berbagai acara. Pertemuan rutin ini merupakan pertemuan kedua dimana pertemuan pertama diadakan di kabupaten Kulonprogo bertempat dikediaman Bapak.Kyai Sa&#8217;dun. Sedangkan pada pertemuan kedua ini diadakan di kediaman mas.Taufiq Abdurrahman yakni SOGAN BATIK Rejodani berlokasi Jl Palagan Tentara Pelajar km 10 Yogyakarta. Pada acara ini diawal dengan evaluasi, laporan dan pembubaran panitian seminar entrepreneur &#8220;Mempersiapkan Diri Menuju Indonesia 2030&#8221; yang diadakan tertanggal 20 Desember lalu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-280"></span>Pada acara selanjutnya adalah shareng dari para pengusaha HIPSI terkait perjalanan usaha mereka, jatuh bangun membangun usaha dan juga tips dalam menjadi pengusaha. Sebagai muqodimah adalah mas taufiq Abdurrahman selaku owner Sogan Batik Rejodani membeberkan perjalanan usahanya dari awal tahun 2000an hingga sekarang. Dari ia belajar bagaimana membatik hingga mampu memproduksi sendiri sebuah desain batik yang unik, dan berkembang hingga sekarang. Dilanjutkan oleh mas Andika dia adalah developer dan juga pengusaha busana muslim. Dan untuk yang terakhir adalah mas Deni adalah pemilik It&#8217;s Coffe adalah coffe shop yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dari semua pembicara kesemuanya membagikan masukan tentang bagaimana membangun sebuah usaha, menjalankan sebuah usaha hingga mengembangkannya dalam kondisi baik maupun terpuruk. Setelah itu acara berlangsung dengan kultural tanya jawab diantara masing-masing anggota HIPSI DIY. &#8220;Tiap bulan nanti akan terus dilakukan acara rutin seperti ini namun tidak hanya sekedar ajang manggung, karena dunia usaha tidak bisa dibangun hanya dari acara ke acara namun harus riel progrma dan pemberdayaan&#8221; timpal salah satu pengurus <a href="https://hipsi.org/report-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/" target="_blank">HIPSI DIY</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/pertemuan-rutin-bulanan-hipsi-diy/280/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminar Entrepreneur &#8220;Mempersiapkan Diri Menuju Indonesia 2030&#8221;</title>
		<link>https://hipsi.org/seminar-entrepreneur-mempersiapkan-diri-menuju-indonesia-2030/277</link>
					<comments>https://hipsi.org/seminar-entrepreneur-mempersiapkan-diri-menuju-indonesia-2030/277#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 08:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[himpunan pengusaha santri indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[program hipsi diy]]></category>
		<category><![CDATA[seminar entrepreneur hipsi]]></category>
		<category><![CDATA[seminar entrepreneur nasional]]></category>
		<category><![CDATA[seminar entrepreneur yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 250 juta jiwa dengan mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.504 pulau di seluruh Nusantara merupakan Negara berkembang dengan potensi yang paling mungkin untuk menjadi negara kuat di masa akan mendatang. Pemimpin perusahaan konsultan bisnis, McKinsey Indonesia, Raoul Oberman, menyatakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;<a href="https://hipsi.org/report-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/" target="_blank">Indonesia</a> yang berpenduduk kurang lebih 250 juta jiwa dengan mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.504 pulau di seluruh Nusantara merupakan Negara berkembang dengan potensi yang paling mungkin untuk menjadi negara kuat di masa akan mendatang. Pemimpin perusahaan konsultan bisnis, McKinsey Indonesia, Raoul Oberman, menyatakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030 mendatang.&#8221;</em>  Sebuah cuplikan yang kami ambil dari materi seminar ini. Seminar yang telah dihadiri ratusan mahasiswa ini menjadi sebuah acara yang semarak. Seminar entrepreneur &#8220;Mempersiapkan Diri Menuju Indonesia 2030&#8221; dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2013 kemarin bertempat di Gedung Teaterikal Perpustakaan Campus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-277"></span>Pada acara ini dihadiri oleh pembicara nasional diantaranya adalah DR.Ishadi SK (Komisaris Trans TV &amp; Trans 7) kemudian IR.Aunur Rofiq (Komisaris PT.Nusantara Thermal Coal) sedangkan dari pihak akademis dihadiri oleh DR.Budi dosen Hukum Bisnis UIN Sunan Kalijaga. Dari ketiga pembicara menyampaikan dengan begitu apik tema yang bernuansa agitatif namun membangun, tema yang diusung bukanlah sekedar isapan jempol namun 2030 merupakan tonggak perhitungan kita terhadap dunia bahwa kita mampu menjadi bagian terbaik di kancah internasional, papar salah satu pembicara. Acara ini pihak Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) DIY bekerja sama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dikarenakan bidikan dan target dari acara ini terkonsentrasi pada mahasiswa sehingga HIPSI DIY menempatkan acara ini di campus dan bekerja sama dengan BEM, begitu papar ketua panitia mas.taufiq Abdurrahman. Walaupun acara ini bertepatan dengan hujan yang lebat namun tidak menyurutkan para peserta untuk datang, bahkan untuk yang datang samapi melebihi kuota kursi yang disediakan. Kedepan HISPSI DIY akan terus giat menggalang para pengusaha maupun calon pengusaha yang ada di yogyakarta dalam berbagai acara maupun program. Sehingga diharapkan dengan penggalangan ini terbangun sebuah jaringan yang kuat untuk memberdayakan <a href="https://hipsi.org/hipsi-diy-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/" target="_blank">ekonomi </a>pada tingkatan terkecil.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/seminar-entrepreneur-mempersiapkan-diri-menuju-indonesia-2030/277/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report; Ngaji Entrepreneur Bersama Menteri BUMN Dahlan ISkan</title>
		<link>https://hipsi.org/report-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/271</link>
					<comments>https://hipsi.org/report-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/271#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 12:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[laporan ngaji entrepreneur bersama menteru bumn dahlan iskan]]></category>
		<category><![CDATA[menteri bumn dahlan iskan mengisis acara entrepeneur]]></category>
		<category><![CDATA[seminar entrepreneur bersama dahlan iskan di yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Ngaji entrepreneur bersama menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya terlaksana dengan sukses. Acara ini diawali dengan penampilan group hadroh Pon.Pes Ar-Risalah sebagai penyambut para tamu, kemudian diteruskan dengan sambutan dari ahlulbait dan dari pengurus Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) DIY. Telah hadir dalam acara ini para dirut BUMN se-DIY dan beberapa perwakilan selain itu hadir juga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://hipsi.org/hipsi-diy-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/" target="_blank">Ngaji entrepreneur bersama menteri BUMN Dahlan Iskan</a> akhirnya terlaksana dengan sukses. Acara ini diawali dengan penampilan group hadroh Pon.Pes Ar-Risalah sebagai penyambut para tamu, kemudian diteruskan dengan sambutan dari ahlulbait dan dari pengurus Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) DIY. Telah hadir dalam acara ini para dirut BUMN se-DIY dan beberapa perwakilan selain itu hadir juga Duta Besar Indonesia untuk negara Maroko dan juga pengusaha emas Toko Emas Kranggan. Pertama dari dirut Telkom mengisi tentang penguatan akses IT untuk para pengusaha dan calon pengusah yang ada di Yogyakarta kemudian dari Bank Syari&#8217;ah Mandiri (BSM) juga mengisi acara tentang permodalan para pengusaha Yogyakarta selain itu berturu-turut dari Jasindo, PLN dan beberpa perwakilan BUMN memberi masukan dan menerima saran untuk para pengusaha dan calon pengusaha yang memiliki basis satri se-DIY.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-271"></span>Setelah itu hadir juga menteri BUMN Dahlan ISkan untuk mengisi acara, dalam ceramahnya Dahlan Iskan memaparkan bagaimana teladan ummat islam yakni Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha berkelas internasional dan selayaknya umatnya juga mencotoh beliau sisi itu tidak hanya pada aspek ubudiyah belaka. selain itu beliau juga memaparkan tentang syarat syah menjadi pengusaha adalah harus pernah jatuh karena tak ada pengusaha yang tak pernah jatuh katanya, sehingga dia mengharapkan bila anda sedang berumur 35 th jangan menunggu 40 th, bila anda berumur 30 tahun jangan menunda hingga 35, bila anda berumur 25 tahun jangan menunda umur 30 untuk memulai usaha. Karena untuk memulai usaha tidak ada syarat umur sehingga semakin dini semakin baik. Selain itu nilai fokus menjadi kunci dalam membangun sebuah usaha yang dalam terminologi Dahlan Iskan &#8220;menjadi pengusaha harus menjunjungtinggi nilai tauhid&#8221; dalam makna sempit yakni fokus dalam bidang yang ia geluti, kalupun nanti bidang yang ia geluti telah mencapai titik gemilang barulah ia beranjak pada bidang lain yang kata beliau sebgai tingakatan &#8220;ma&#8217;rifat&#8221;. Selain itu faktor kerja keras juga menjadi kunci dalam menjadi pengusaha sukses, sehingga tidak ada pengusaha sukses yang tidak bekerja keras katanya. Setelah itu dilakukan dialog bersama para santri tentang dunia bisnis.setelah selesai mengisis acara Menteri BUMN Dahlan Iskan menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Kyai Nur Iman bersama istri beliau diiringi juga oleh para pengusaha lain yang ikut serta. setelah melakukan ziarah, Dahlan Iskan berpamitan kepada seluruh santri dan undangan yang ada.<br />
Setelah acara tersebut Himpunan Pengusaha santri Indonesia (HIPSI) DIY akan terus giat dalam mengkampanyekan pentingnya menjadi pengusaha terutama bagi para kalangan santri yang aada di seluruh DIY. Sehingga bila anad pengusaha ataupun belum menjadi pengusaha silahkan bergabung dengan <a href="https://hipsi.org/yogyakarta-stok-sembako-aman-sampai-lebaran-2013/" target="_blank">HIPSI DIY</a> untuk bersama-sama maju menjadi pengusaha sehingga nanti mampu memberikan kontribusi positif bagi umat santri pada khususnya dan juga bangsa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/report-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/271/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIPSI DIY; Ngaji Entrepreneur Bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan</title>
		<link>https://hipsi.org/hipsi-diy-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/262</link>
					<comments>https://hipsi.org/hipsi-diy-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/262#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 16:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan enteri BUMN 2013]]></category>
		<category><![CDATA[menteri BUMN mengisis acara di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Ngaji entrepneur bersama menteri BUMN dahlan iskan]]></category>
		<category><![CDATA[seminar entrepneur bersama menteri BUMN di jogja 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) DIY bersama dengan Radar Jogja  mengundang Menteri BUMN untuk acara bertajuk &#8220;Ngaji Entrepeneur &#8221; Bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan&#8221;. Dalam kesempatan ini acara akan dilaksanakan mulai jam 19.30 WIB tanggal 18 Oktober 2013 maloam Sabtu di Pondok Pesantren Ar-Risalah, Mlangi Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Yogyakarta. Menurut H. Buchori Al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://hipsi.org/yogyakarta-stok-sembako-aman-sampai-lebaran-2013/" target="_blank">Himpunan Pengusaha Santri Indonesia</a> (HIPSI) DIY bersama dengan Radar Jogja  mengundang Menteri BUMN untuk acara bertajuk &#8220;Ngaji Entrepeneur &#8221; Bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan&#8221;. Dalam kesempatan ini acara akan dilaksanakan mulai jam 19.30 WIB tanggal 18 Oktober 2013 maloam Sabtu di Pondok Pesantren Ar-Risalah, Mlangi Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut H. Buchori Al Zahrowi  ketua HIPSI DIY, yang juga pendiri Ponpes Entrepreneur AD Dhuha : kebangkitan santri mandiri, menjadi pengusaha sukses adalah  keharusan, maka HIPSI DIY bukan sekedar memotivasi santri namun ingin melakukan pendampingan, membuka peluang , dan gerakan action, bagi para santri.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-262"></span> Acara ini juga dibuka untuk umum yang berniat untuk belajar menjadi pengusaha ataupun meningkatkan pengetahuan dan relasi di dunia bisnis. Acara ini dilaksanakan oleh HIPSI DIY Sebagai bentuk mendorong perkembagan ekonomi para santri dan jogja pada umumnya. HIPSI DIY mengharap dengan acra-acara yang terus dilakukannya akan muncul dan <a href="https://hipsi.org/peluang-usaha-membuka-usaha-toko-kelontong/" target="_blank">berkembang gerakan ekonomi mandiri</a> dikalangan ummat sehingga mampu memberi dampak positif bagi bangsa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/hipsi-diy-ngaji-entrepreneur-bersama-menteri-bumn-dahlan-iskan/262/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yogyakarta Stok Sembako Aman sampai Lebaran 2013</title>
		<link>https://hipsi.org/yogyakarta-stok-sembako-aman-sampai-lebaran-2013/256</link>
					<comments>https://hipsi.org/yogyakarta-stok-sembako-aman-sampai-lebaran-2013/256#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 03:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[harga sembako ramadhan 2013]]></category>
		<category><![CDATA[himpunan pengusaha santri indonesia yogyakarta ramadhan 2013]]></category>
		<category><![CDATA[info harga sembako ramadhan 2013 yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kondisi ekonomi ramadhan 2013 yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[Bulan Ramadhan merupakan waktu dimana siklus permintaan akan mengalami peningkatan sehingga dari tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan harga tentuny dikarenakan adanya suplay barang yang tidak mencukupi. Untuk itu keberadaan suplay barang yang mencukupi kebutuhan pasar dalam waktu dekat hingga lebaran menjadi salah satu syarat agar harga tidak melonjak dengan signifikan. Hal ini diutarakan oleh Menteri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://hipsi.org/peluang-usaha-membuka-usaha-toko-kelontong/" target="_blank"><strong>Bulan Ramadhan</strong></a> merupakan waktu dimana siklus permintaan akan mengalami peningkatan sehingga dari tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan harga tentuny dikarenakan adanya suplay barang yang tidak mencukupi. Untuk itu keberadaan suplay barang yang mencukupi kebutuhan pasar dalam waktu dekat hingga lebaran menjadi salah satu syarat agar harga tidak melonjak dengan signifikan. Hal ini diutarakan oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan menjamin ketersediaan sembako aman hingga Lebaran. Meskipun faktanya saat ini harga-harga sebagian sembako mulai merangkak naik. Beras misalnya, kenaikannya antara Rp 500 &#8211; Rp 1.000 per kilogram. Menurut Gita, kenaikan harga sembako terjadi sejak sepekan sebelum Ramadan. Namun dia menganggap kenaikan harga ini masih dalam batas normal.’’Kenaikannya masih normal,&#8221; ungkap Gita di sela menengok pasar murah di halaman kantor Kecamaan Sleman kemarin (2/7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-256"></span>Gita mengakui, kenaikan harga cukup signifikan pada cabai dan daging sapi. Menurut dia, itu terjadi lantaran keterbatasan stok. &#8220;Untuk komoditas lain, stok mencukupi di seluruh Indonesia hingga Lebaran,&#8221; lanjut Gita sebelum bertolak ke Jawa Tengah.Naiknya harga sembako memancing warga menjejali pasar murah. Warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan paket murah meriah.Hanya dengan Rp 40.800, warga bisa membawa pulang 3 kilogram beras, gula pasir (1 kg), bawang putih (1 kg), telur (1 kg), dan minyak goreng (1 liter).Pasar murah memang ditujukan bagi warga miskin sebagai sasaran. Setiap warga memperoleh kupon untuk ditukar dengan sembako murah tersebut.”Lumayan terbantu. Semoga menjelang Lebaran ada pasar murah lagi,&#8221; harap Narti, salah seorang pegunjung pasar murah. Untuk kedepan tentunya diperlukan kebijakan secara menyeluruh terhadap pasar agar ekonomi tidak mudah goyah oleh beberapa faktor yang justru telah berulang-ulang terjadi setiap tahunnya. Sehingga masyarakat tidak resah menghadapi ramadhan hingga lebaran terkait <a href="https://hipsi.org/berita-ekonomi-pertumbuhan-ekspor-diy-peringkat-dua-nasional/" target="_blank">kebutuahan masyarakat. </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/yogyakarta-stok-sembako-aman-sampai-lebaran-2013/256/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita Ekonomi, Pertumbuhan Ekspor DIY Peringkat Dua Nasional</title>
		<link>https://hipsi.org/berita-ekonomi-pertumbuhan-ekspor-diy-peringkat-dua-nasional/249</link>
					<comments>https://hipsi.org/berita-ekonomi-pertumbuhan-ekspor-diy-peringkat-dua-nasional/249#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[data pertumbuhan ekspor yogyakarta 2013]]></category>
		<category><![CDATA[faktor pertumbuhan ekonomi yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan ekspor yogyakarta 2013]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi yogyakarta triwulan pertama 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipsi.org/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[Berita ekonomi, pertumbuhan ekspor DIY peringkat dua nasional. Data ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekspor yogyakarta cukup positif dalam triwulan pertama 2013 bahkan pertumbuhan ekspor yogyakarta menempati ururtan kedua setelah Propinsi Papua dengan pertumbuhan ekspor sebesar 29,2 persen dan nlai ekspor 1,8 juta dolar Amerika. &#8220;Sementara ekspor Papua tumbuh 43,5 persen dengan nilai total 382,9 juta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://hipsi.org/bisnis-hunian-apartemen-menjadi-trend-masa-depan-yogyakarta/" target="_blank"><strong>Berita ekonomi, pertumbuhan ekspor DIY peringkat dua nasional.</strong></a> Data ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekspor yogyakarta cukup positif dalam triwulan pertama 2013 bahkan pertumbuhan ekspor yogyakarta menempati ururtan kedua setelah Propinsi Papua dengan pertumbuhan ekspor sebesar 29,2 persen dan nlai ekspor 1,8 juta dolar Amerika. &#8220;Sementara ekspor Papua tumbuh 43,5 persen dengan nilai total 382,9 juta dolar AS. Pertumbuhan kinerja ekspor di DIY ini merupakan prestasi, mengingat 2012 lalu anjlok dari 19,5 juta dolar menjadi hanya 7,8 juta dolar AS pada 2011,&#8221; kata Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami di sela acara Program Pengembangan Ekspor Nasional dengan tema &#8220;Strategi Diversifikasi Produk Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekspor Nasional&#8221;, di Sleman, Yogyakarta, Selasa (11/6/2013).</p>
<p><span id="more-249"></span>Menurut dia, penurunan kinerja ekspor DIY selama 2012, belum bisa dipastikan mencerminkan lemahnya daya saing dan pemasaran produk-produk komoditas ekspor dari Yogyakarta. &#8220;Sebab bukan tidak mungkin pengiriman komoditi ekspor dari DIY tidak lagi dilakukan langsung dari Yogyakarta melainkan memanfaatkan pintu-pintu ekspor dari wilayah lain termasuk Jawa Tengah,&#8221; katanya. Ia mengatakan, secara bersamaan, pertumbuhan ekspor di Jawa Tengah memang cukup besar dan tercatat tertinggi ketiga setelah DIY. &#8220;Selama triwulan pertama, ekspor dari Jateng tercatat tumbuh sebesar 18,4 persen. Masih di bawah DIY, namun nilainya mencapai 508,7 juta dolar AS,&#8221; katanya. Ia mengatakan, pengiriman komoditi ekspor DIY dengan memanfaatkan pelabuhan di luar daerah, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Devisa dari ekspor tetap masuk ke daerah darimana produk tersebut berasal. &#8220;Hanya dalam pencatatan kemudian masuk ke dinas setempat, dimana barang tersebut diberangkatkan,&#8221; katanya.</p>
<p>Bustami mengatakan, secara nasonal target ekspor tahun ini ditetapkan sebesar 193 miliar dolar AS naik sebesar 2,4 persen dibandingkan realisasi ekspor tahun lalu sebesar 190 miliar dolar AS. Target kenaikan tidak besar, mengingat kondisi ekonomi global saat ini yang masih lesu dan belum pulih, termasuk di negara-negara tujuan ekspor utama (pasar tradisional) seperti Amerika, Jepang, Eropa, China, India dan Asia. &#8220;Kita bisa mencapai realisasi sama dengan tahun lalu saja sudah bagus. Kondisinya memang belum  pulih. Untuk mengejar target ini, maka pemerintah bersama dengan para pelaku usaha, sejak beberapa tahun telah membuka pasar-pasar baru atau pasar nmon tradisional. Orientasi ekspor mulai diarahkan untuk membidik pasar di negara-negara Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan dan Amerika Tengah,&#8221; katanya. Ia mengatakan, hasil dari upaya tersebut lumayan bagus di mana untuk Afrika misalnya, ekspor mencapai nilai 5,4 miliar dolar AS pada 2012, naik dari 2008 yang hanya 2,5 miliar dolar. &#8220;Demikian juga untuk pasar di Amerika Latin dari 2,2 miliar dolar pada 2008 menjadi 4 miliar dolar pada 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Masih belum mampu meng-cover anjloknya kinerja ekspor di pasar tradisional, tapi kita punya harapan besar untuk pasar di negara-negara nontradisional dengan melihat pertumbuhan ini. Target tahun ini untuk pasar negara-negara nontradisional setidaknya mencapai 43-47 persen dari total ekspor nasional,&#8221; katanya. Selain membidik pasar-pasar ekspor baru, kata dia, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas para pelaku usaha orientasi ekspor. Pasar ekspor saat ini masih dikuasai oleh para pelaku di pulau Jawa. Sedangkan pelaku dari luar Jawa, khususnya di wilayah Timur Indonesia, Kalimantan dan sebagian Sumatera secara umum masih perlu ditingkatkan. &#8220;Kendala utamanya memang akses informasi dan bahasa termasuk juga ada &#8216;mental block dimana perajin enggan mencoba penetrasi ke pasar-pasar baru. Khusus untuk negara-negara nontradisional, sebagian besar juga masih ada kendala berupa cara pembayaran karena belum ada kerjasama antar bank. Kami meyiasati ini dengan terus mendorong peran lembaga asuransi dan lembaga pembiayaan ekspor,&#8221; katanya. Semoga dengan pertumbuhan ekspor ini akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yogyakarta lebih baik, tidak hanya dalam wilayah ekspor impor namun juga hingga<a href="https://hipsi.org/fakta-bisnis-berbisnis-membuat-tubuh-menjadi-sehat/" target="_blank"> pertumbuhan ekonomi mikro</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hipsi.org/berita-ekonomi-pertumbuhan-ekspor-diy-peringkat-dua-nasional/249/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisnis Hunian Apartemen Menjadi Trend Masa Depan Yogyakarta</title>
		<link>https://hipsi.org/bisnis-hunian-apartemen-menjadi-trend-masa-depan-yogyakarta/245</link>
					<comments>https://hipsi.org/bisnis-hunian-apartemen-menjadi-trend-masa-depan-yogyakarta/245#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 03:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan apartemen di yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis apartemen di kawasan yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[investasi apartemen di yogyakarta]]></category>
